| 5 | 6 |
| Wind | Böen |
| 351° Nord | |
| Nearby Regenschauer |
|
| Temperatur 36.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4.6-7.4 m/s UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 33.2 | extra_tmp2 | 43 |
| 32.8 | extra_tmp3 | 44 |
| -7.8 | extra_tmp4 | 47 |
| 34 | extra_tmp5 | 45 |
| 31.6 | extra_tmp6 | 52 |
| 36.6 | extra_tmp7 | 40 |
| 35.4 | extra_tmp8 | 38 |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 66 | GWH: Ausreichend |
| 49 | soil4: Bewässerung erforderlich |
| 56 | soil5: Ausreichend |
| 23 | soil6: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Wichtige oder existentielle Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten, sollten niemals auf den hier dargestellten Daten basieren. |
Credits, Kontakt und . . . |