| 16 | 19 |
| Vent | Rafale |
| 359° Nord | |
| Unknown |
|
| Température 37.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 15.5-26.6 km/h UVI 3 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 34.4 | extra_tmp2 | 42 |
| 34.8 | extra_tmp3 | 40 |
| -8.1 | extra_tmp4 | 49 |
| 47.4 | extra_tmp5 | 32 |
| 32.1 | extra_tmp6 | 48 |
| 33.6 | extra_tmp7 | 45 |
| 35.7 | extra_tmp8 | 36 |
| % | Humidité |
|---|---|
| 67 | soil1: Adéquat |
| 50 | soil4: Adéquat |
| 57 | soil5: Adéquat |
| 23 | soil6: Dangereux sec |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |