| 17 | 18 |
| Wind | Böen |
| 357° Nord | |
| Unknown |
|
| Temperatur 37.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 16.9-26.6 km/h UVI 3 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 34.4 | extra_tmp2 | 41 |
| 34.9 | extra_tmp3 | 41 |
| -8.1 | extra_tmp4 | 48 |
| 47.5 | extra_tmp5 | 32 |
| 32.1 | extra_tmp6 | 48 |
| 33.7 | extra_tmp7 | 47 |
| 35.6 | extra_tmp8 | 35 |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 67 | GWH: Ausreichend |
| 50 | soil4: Ausreichend |
| 57 | soil5: Ausreichend |
| 23 | soil6: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Wichtige oder existentielle Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten, sollten niemals auf den hier dargestellten Daten basieren. |
Credits, Kontakt und . . . |