| 11 | 11 |
| Wind | Böen |
| 357° Nord | |
| Unknown |
|
| Temperatur 98.8° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 10.5-16.5 mph UVI 3 |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 93.9 | extra_tmp2 | 41 |
| 94.8 | extra_tmp3 | 41 |
| 17.4 | extra_tmp4 | 48 |
| 117.5 | extra_tmp5 | 32 |
| 89.8 | extra_tmp6 | 48 |
| 92.7 | extra_tmp7 | 47 |
| 96.1 | extra_tmp8 | 35 |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 67 | GWH: Ausreichend |
| 50 | soil4: Ausreichend |
| 57 | soil5: Ausreichend |
| 23 | soil6: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Wichtige oder existentielle Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten, sollten niemals auf den hier dargestellten Daten basieren. |
Credits, Kontakt und . . . |