| 16 | 19 |
| Wind | Böen |
| 359° Nord | |
| Unknown |
|
| Temperatur 37.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 15.5-26.6 km/h UVI 3 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 34.4 | extra_tmp2 | 42 |
| 34.8 | extra_tmp3 | 40 |
| -8.1 | extra_tmp4 | 49 |
| 47.4 | extra_tmp5 | 32 |
| 32.1 | extra_tmp6 | 48 |
| 33.6 | extra_tmp7 | 45 |
| 35.7 | extra_tmp8 | 36 |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 67 | GWH: Ausreichend |
| 50 | soil4: Ausreichend |
| 57 | soil5: Ausreichend |
| 23 | soil6: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Wichtige oder existentielle Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten, sollten niemals auf den hier dargestellten Daten basieren. |
Credits, Kontakt und . . . |