| 17 | 18 |
| Wind | Böen |
| 358° Nord | |
| Unknown |
|
| Temperatur 37.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 16.6-26.6 km/h UVI 5 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 34.1 | extra_tmp2 | 42 |
| 46.7 | extra_tmp3 | 30 |
| -8.6 | extra_tmp4 | 49 |
| 48.4 | extra_tmp5 | 34 |
| 31 | extra_tmp6 | 50 |
| 34.3 | extra_tmp7 | 40 |
| 35.8 | extra_tmp8 | 35 |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 68 | GWH: Ausreichend |
| 47 | soil4: Bewässerung erforderlich |
| 58 | soil5: Ausreichend |
| 23 | soil6: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW 1000 - Koberstädter Forst Wichtige oder existentielle Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten, sollten niemals auf den hier dargestellten Daten basieren. |
Credits, Kontakt und . . . |